162,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
N-Typ TOPCon Technologie mit Monokristallinen Zellen zeichnet sich durch eine hoher Reinheit aus und hat besonders wenige Defekte. Dadurch degradiert die Zelle nicht und die Leistungen bleiben sehr hoch. Diese Zellen haben sehr gute Temperaturkoeffizienten von -0.3%/K was bedeutet das sie auch bei hoher Einstrahlung hohe Leistungen haben.
Die TOPCon Technologie mit der smarten Multi Busbar Technologie bekommt die hohen Ströme mit geringen Verlusten aus der Zelle und dies auch bei mittleren und schwachen Einstrahlungswerten.
- N-Typ Module haben weniger Defekte und sind dadurch stabiler in der Leistung
- Dank der TOPCon Technologie erreichen sie auch bei Schwachlicht höhere Erträge
- Die Smarte Multi-Busbar Technologie ist zuverlässig und hat weniger Verluste
Abmessungen [mm]: | 1722 x 1134 x 30 mm |
---|---|
Gewicht [kg]: | 22 kg |
Kurzschlussstrom Isc [A]: | 13,8 A |
Leerlaufspannung Uoc [V]: | 38,15 V |
Maximale Systemspannung [V]: | 1500 V |
Nennleistung Pmax [Wp]: | 420 Wp |
Nennspannung Umpp [V]: | 32,04 V |
Nennstrom Impp [A]: | 13,11 A |
Produktart: | Solarmodul, PV Modul |
Rahmen: | Alu blank |
Stecker Typ: | MC4 Evo 2 |
Temperaturkoeffizient Isc [%/K]: | 0,046 %/K |
Temperaturkoeffizient Pmpp [%/K]: | -0,30 %/K |
Temperaturkoeffizient Uoc [%/K]: | -0,25 %/K |
WEEE-Reg.-Nr. DE: | 26287070 |
Zellenanzahl: | 108 |
Zelltyp: | monokristallin |
Anmelden