183,50 €*
Inhalt:
455 Watt
(0,40 €* / 1 Watt)
Versandfertig in 21 Tagen, Lieferzeit 4-5 Wochen
Produktnummer:
01-000757
Produktinformationen "JA Solar JAM72S20-455/MR - 455 Wp"
Gefertigt mit Multi Busbar PERC Zellen. Die Halbzellen Konfiguration der Module liefert höhere Leistung und bessere Temperaturabhängige Koeffizienten. Außerdem verringert sie Verschattungseffekte und minimiert Risiken von Hot-Spots. Das Modul hat bessere Toleranzen für mechanische Belastungen.
Abmessungen [mm]: | 2112 x 1052 x 35 mm |
---|---|
Gewicht [kg]: | 24,7 kg |
Kurzschlussstrom Isc [A]: | 11,41 A |
Leerlaufspannung Uoc [V]: | 49,85 V |
Maximale Systemspannung [V]: | 1500 V |
Nennleistung Pmax [Wp]: | 455 Wp |
Nennspannung Umpp [V]: | 41,82 V |
Nennstrom Impp [A]: | 10,88 A |
Rahmen: | Alu blank |
Stecker Typ: | QC |
Temperaturkoeffizient Isc [%/K]: | 0,044 %/K |
Temperaturkoeffizient Pmpp [%/K]: | -0,35 %/K |
Temperaturkoeffizient Uoc [%/K]: | -0,272 %/K |
Zellenanzahl: | 144 |
Zelltyp: | monokristallin |
Anmelden